Приказами и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 10 ноября...
Платные дороги в Казахстане. Оплата онлайн

Способы оплаты за проезд по платным дорогам:
- Наличными оплата производится по факту на выезде терминалу;
- Сервис PayWay.kz;
- Мобильное приложение KazDriver;
- Через банки Kaspi.kz, Сбербанка, АТФ Банка, Halyk Bank, Евразийский банк, Capital Bank;
- Посредством баланса мобильного телефона (Kcell, Activ, Beeline): SMS, USSD, mobile App, Web-приложение;
- Лицевые счета (предоплата юридических лиц путем заключения договора);
- Терминалы QIWI, Касса24, Киберплат, Tenge, Wooppay,Salempay;
- Топливная карта E100.
Участок Астана – Щучинск: ~210 км
Транспорт | Сумма, тенге |
Легковой | местный – 100, транзит – 200, Незарегистрированные - 250 |
Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны (далее - т) | 1000, Незарегистрированные - 1200 |
Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т 2-осные | 2100, Незарегистрированные - 2500 |
Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т 2-осные | 3100, Незарегистрированные - 3700 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т 3-осные | 4200, Незарегистрированные - 5000 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т многоосные, в том числе с прицепами, седельные тягачи | 5200, Незарегистрированные - 6200 |
Примечание:
Незарегистрированные – автотранспортные средства, сведения о которых не содержатся в единой информационной системе зарегистрированного транспорта Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
Местный – автотранспорт, зарегистрированный в установленном порядке на административно-территориальной единице (район области), прилегающей к платной автомобильной дороге (участку) общего пользования республиканского значения при перемещении за пределами одного района;
Транзит – транспорт, не зарегистрированный в установленном порядке на административно-территориальной единице (район области), прилегающей к платной автомобильной дороге (участку) общего пользования республиканского значения.
Для легкового 2-осного местного транспорта возможна оплата абонентской платы за проезд в размере 1 000 тенге за весь маршрут в оба направления за 365 календарных дней.
Участок Астана - Темиртау: 134 км
Транспорт | Сумма, тенге |
Легковой | предоплате – 200, наличными – 400 |
Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны (далее - т) | 700 |
Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 | 1350 |
Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т | 2000 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т | 2700 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т многоосные, в том числе с прицепами, седельные тягачи | 3350 |
Участок Алматы - Капшагай: 42 км
Транспорт | Сумма, тенге |
Легковой | предоплате – 100, наличными – 200 |
Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны (далее - т) | 200 |
Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 | 400 |
Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т | 600 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т | 800 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т многоосные, в том числе с прицепами, седельные тягачи | 1000 |
Участок Алматы - Хоргос: 295 км
Транспорт | Сумма, тенге |
Легковой | предоплате – 300, наличными – 600 |
Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны (далее - т) | 1500 |
Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 | 2950 |
Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т | 4400 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т | 5900 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т многоосные, в том числе с прицепами, седельные тягачи | 7350 |
Примечание:
Для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, стоимость абонемента будет составлять тысячу тенге, действовать он будет в течение года. Получить его могут только владельцы автомобилей, зарегистрированных в прилегающих к трассе населенных пунктах.
Более подробную информацию смотрите на сайте "ҚазАвтоЖол".