Сіз 2024 жылға арналған көлік салығын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінің kgd.gov.kz/ru/calc/transports онлайн қызметін пайдаланып өзіңіз есептей аласыз.
Сіз көлік салығын Kaspi Bank-тің kaspi.kz/pay/taxes-kz және kaspi.kz/pay/government/avtotax-vin онлайн қызметтерін пайдаланып онлайн төлей аласыз, онда сізге иесінің ЖСН және көлік құралының VIN нөмірін көрсету қажет болады.
Онлайн төлемдерді жасау үшін сізде кез келген қазақстандық немесе халықаралық банк шығарған Visa, MasterCard немесе American Express төлем картасы болуы керек.
Көлік салығы кестесі
| Қозғалтқыш көлемі (см³) бар жеңіл автомобильдер | Салық сомасы, теңге |
| 1100 дейін қоса алғанда | 3 692 |
| 1100-ден жоғары 1500 дейін қоса алғанда | 7 384 |
| 1500-ден жоғары 1800 дейін қоса алғанда | 11 776-дан 13 176-ға дейін |
| 1800-ден жоғары 2000 дейін қоса алғанда | 13 876-дан 14 576-ға дейін |
| 2000-нан жоғары 2500 дейін қоса алғанда | 22 852-ден 25 652-ге дейін |
| 2500-ден жоғары 3000 дейін қоса алғанда | 33 928-ден 36 728-ге дейін (егер импорт/өндіріс күні (2014 жылға дейін Қазақстан Республикасында) |
| N1, N2, N3 санаттағы көлік құралдары (тіркемесіз жүк көтергіштігі бар жүк көліктері, кг) | Салық сомасы, теңге |
| 1000-ға дейін | 11076 |
| 1000-нан 1500-ге дейін | 18460 |
| 1500-ден 5000-ға дейін | 25844 |
| 5000-нан астам | 33228 |
| Мотоциклдер, скутерлер | Салық сомасы, теңге |
| 55 кВт-қа дейін | 3 692 |
| 55 кВт-тан астам | 36 920 |
| Тракторлар, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиорация және жол құрылысы машиналары мен жабдықтары, арнайы жол талғамайтын көліктер және жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарда пайдалануға арналмаған басқа да моторлы көліктер | Салық сомасы, теңге |
| 11 076 |